サービス比較
従来のPBXとの比較
ブラステルのBasixビジネス電話サービスは、従来のPBXやIP-PBXに比べ、導入・運用コストの削減において、また会社全体の生産性向上において特に優れたサービスです。お客様が簡単に導入できるように開発されたサービスと、今まで中小企業にとっては高額投資であったPBX機能を安価で提供するBasixは、まさに中小企業にとって最適のサービスなのです。
サービス提供会社 | 従来型PBX | Brastel Basix (スタンダードの場合) |
サービス形態 | アナログ / デジタル電話 | ベストエフォート型 IP電話 |
サービス利用エリア | 全国 | 全世界 (インターネット条件を満たす場合) |
プロバイダー | N/A(非適用) | プロバイダーフリー (インターネット条件を満たす場合) (050番号の利用のみの場合) |
電話番号 | 既存契約電話番号の使用が可能 | 050番号 |
初期費用 | 最低20万円~ | 別途お見積もり |
月額費用 | 契約電話会社の月額基本料、回線使用料による。 | 電話機1台あたり1,100円 (税抜)/月額 ・内線機5台導入の場合 ・代表組み済の050番号を1つ無料付与 |
通話料金 | 契約電話会社の通話料金に依存 【N社の場合の料金】 サービス加入者同士の通話… 通常課金 一般加入電話への通話… 40円(税抜)⁄3分 ※ 1 携帯電話への通話… 16円(税抜)⁄1分 ※ 2 ※ 1.昼間、60km以上離れた相手と通話した場合。 ※ 2.昼間、 D社の携帯電話に発信した場合。 |
距離にかかわらず全国一律料金 【料金】 サービス加入者同士の通話…… 無料 一般加入電話への通話…… 8円(税抜)⁄3分 携帯電話への通話…… 18円(税抜)⁄1分 |
端末 | 指定端末のみ | お客様のご希望により柔軟対応可能 |
通信技術 | アナログ/デジタル回線 | VoIP |
電話回線 | 必要 | 不要 |
メンテナンス費用 | 必要 | 不要 |
アップグレード | 手動更新 | 自動更新 |
増設 | 端末セット契約または機器買い替え | 1台から増設可能 |
移設 | 技術者による配線・設置工事必要 | お客様自身で簡単取り付け |
※ 本比較表は弊社独自の調査に基づいて記載されています。
比較もとの情報は、購入される機種やサービスの提供体系により異なる場合がございます。予めご了承ください。
※ 海外でのBasixサービスの利用は、お客様の自己責任でお願いします。ブラステルは、いかなる責も負いませんのでご了承ください。