サービス案内
会社名: | ブラステル株式会社 (英文名称: Brastel Co., Ltd.) |
URL: | www.brastel.com |
代表者 : | 代表取締役 田辺淳治 ・ 川合健司 (複数代表制を採用) |
所在地: | 東京本社:東京都墨田区横網2丁目6番2号 〒130-0015 詳細地図 太田支店:群馬県太田市飯田町1055-2 共立ビル 1階 〒373-0851 詳細地図 大泉支店:群馬県邑楽郡大泉町坂田2丁目1-3-A 〒370-0532 詳細地図 大阪支店:大阪府大阪市中央区難波千日前7-8 タガワビル 3階 〒542-0075 詳細地図 名古屋支店:愛知県名古屋市中区錦2-18-5白河第六ビル 603/604 〒460-0003 詳細地図 |
設立年月日: | 1996年12月2日 |
資本金: | 3,000万円 |
年間売上: | 約19億8,800万円(2022年8月期) |
電話番号: | 03-5637-5490(代表) |
従業員: | 152名(2022年8月) |
主要銀行: | みずほ銀行、ゆうちょ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行 |
事業内容: |
|
主要取引先: | KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社、NTTコミュニケーションズ株式会社、株式会社NTTドコモ、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、楽天モバイル株式会社、株式会社インターネットイニシアティブ、シンガポールテレコム・ジャパン株式会社、BELGACOM ICS (BICS SA)、IDT Telecom Asia Pacific Limited、Globe Telecom, Inc、ブラジル銀行、全日本空輸株式会社、ダイワボウ情報システム株式会社、サクサ株式会社、株式会社ファミリーマート、株式会社UFI FUTECH、Merchantrade Asia SDN BHD、スターティア株式会社、TOHOシネマズ株式会社、鹿島建設株式会社、ミツイワ株式会社、Tranglo SDN. BHD、Ria Financial Service、その他 ( 順不同 ) |
関連会社: | ZIP Telecom株式会社 |